| Model | DH-JD-200 | DH-JD-300 | DH-JD-500 | DH-JD-1000 | DH-JD-1500 | DH-JD-2000 | 
| Full Volume | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 
| Turning Speed | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 
| Mixing Vessel | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 
| Wall Plate | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 12mm | 
| Main Shaft | 57*6 | 76*6 | 76*8 | 89*8 | 102*8 | 114*10 | 
| Mixing Blade | 6mm | 6mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 
| Whole Length | 1400 | 1530 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 
| Whole Width | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| Total Height | 1450 | 1550 | 1700 | 1960 | 2050 | 2200 | 
| Total Weight | 250KGS | 350KGS | 500KGS | 700KGS | 1000KGS | 1300KGS | 
| Total Power | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 
| Air Consumption | 4-6Bars | |||||
| Power Supply | 3 P AC208-415V 50/60HZ | |||||
